Elitní mužské celky rozšiřují realizační tým. Jan Vlach, který dosud působil jako marketingový manažer a manažer ženských týmů, nově přebírá i roli vedoucího elitních mužských týmů.







| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | Zlín Lions | 27 |
2 | ![]() | TROOPERS | 24 |
3 | ![]() | FBC Intevo Třinec | 21 |
4 | ![]() | Florbal Primátor Náchod | 19 |
5 | ![]() | FBC Letka Toman Finance Group | 17 |
6 | ![]() | FBC Přerov | 17 |
7 | ![]() | Spartak Pelhřimov | 15 |
8 | ![]() | Z.F.K. Petrovice | 11 |
9 | ![]() | Hornets Brno ZŠ Horní | 10 |
10 | ![]() | TJ Sokol Jaroměř | 9 |
11 | ![]() | FLORBAL LITOMYŠL | 7 |
12 | ![]() | FBK Atlas Blansko | 0 |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | FTC Vysoké Mýto | 24 |
2 | ![]() | FBK Extraklima Spartak Hluk | 23 |
3 | ![]() | TJ Hodonice | 20 |
4 | ![]() | Aligators Klobouky | 18 |
5 | ![]() | FbK Orlicko-Třebovsko | 18 |
6 | ![]() | FBC Mohelnice | 17 |
7 | ![]() | TROOPERS B U23 | 17 |
8 | ![]() | FBC GEPARDI BRNO | 14 |
9 | ![]() | FBC Letohrad | 9 |
10 | ![]() | SK K2 Prostějov | 9 |
11 | ![]() | Snipers Třebíč | 6 |
12 | ![]() | FbK TJ AVJ Svitavy | 2 |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | TROOPERS C | 15 |
2 | ![]() | TJ Znojmo LAUFEN CZ B | 14 |
3 | ![]() | Aligators Sokol Bučovice B | 12 |
4 | ![]() | SFK Kozel Počenice | 9 |
5 | ![]() | FBC Sokol Ivanovice na Hané | 9 |
6 | ![]() | FBC DESTILA SLAVKOV | 7 |
7 | ![]() | VSK VUT Skurut Hai Brno | 6 |
8 | ![]() | ŠSK Očovská Hodonín | 6 |
9 | ![]() | PANTHERS OTROKOVICE B | 6 |
10 | ![]() | FBK Spartak Hluk B | 3 |
11 | ![]() | Hornets Brno ZŠ Horní B | 3 |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bulldogs Brno B | 16 |
2 | ![]() | FBŠ Hattrick Brno B | 11 |
3 | ![]() | SHOOTERS BETA | 10 |
4 | ![]() | Hornets Brno ZŠ Horní C | 10 |
5 | ![]() | FBC Dragons | 8 |
6 | ![]() | FbC Panthers Pohořelice | 8 |
7 | ![]() | Aligators F.A.T.R. Dubňany C | 8 |
8 | ![]() | Orel Dolní Bojanovice + Břeclav | 7 |
9 | ![]() | Sokol Brno I EMKOCase GulliversB | 5 |
10 | ![]() | TROOPERS Delta | 5 |
11 | ![]() | K1 Florbal Židenice | 2 |
| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bulldogs Brno C | 21 |
2 | ![]() | 1. AC Uherský Brod | 18 |
3 | ![]() | K1 Florbal Židenice B | 15 |
4 | ![]() | Aligators B | 15 |
5 | ![]() | TROOPERS | 9 |
6 | ![]() | TJ Znojmo LAUFEN CZ B | 7 |
7 | ![]() | FBK Atlas Blansko | 6 |
8 | ![]() | SHOOTERS BETA | 3 |
9 | ![]() | Zlín Lions B | 2 |
10 | ![]() | FBK Spartak Hluk | 0 |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | TROOPERS | 20 |
2 | ![]() | Bulldogs Brno B | 20 |
3 | ![]() | Sokol Brno I EMKOCase GulliversB | 18 |
4 | ![]() | Florbal Vsetín | 18 |
5 | ![]() | K1 Florbal Židenice U19 | 16 |
6 | ![]() | FBC GEPARDI BRNO | 15 |
7 | ![]() | PANTHERS OTROKOVICE | 14 |
8 | ![]() | FbC Panthers Pohořelice | 14 |
9 | ![]() | Hornets Brno ZŠ Horní | 12 |
10 | ![]() | Aligators U19 | 10 |
11 | ![]() | TJ Znojmo LAUFEN CZ | 9 |
12 | ![]() | ŠSK Očovská Hodonín | 7 |
13 | ![]() | FBK Atlas Blansko | 6 |
14 | ![]() | SFK Kozel Kroměříž | 1 |
15 | ![]() | VSK VUT Brno - SHM Újezd u Brna | 0 |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | TJ Znojmo LAUFEN CZ | 21 |
2 | ![]() | Torpedo Havířov | 20 |
3 | ![]() | SOKOLI Pardubice | 20 |
4 | ![]() | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | 19 |
5 | ![]() | PANTHERS OTROKOVICE | 18 |
6 | ![]() | FBŠ Hummel Hattrick Brno | 18 |
7 | ![]() | Snipers Třebíč | 17 |
8 | ![]() | Wizards SO Praha 10 - Unite | 15 |
9 | ![]() | Panthers Praha | 15 |
10 | ![]() | 1. SC NATIOS Vítkovice | 13 |
11 | ![]() | TJ Slovan Havířov | 13 |
12 | ![]() | FBS Olomouc | 13 |
13 | ![]() | Fbc ClientIO Šternberk | 12 |
14 | ![]() | TROOPERS | 12 |
15 | ![]() | Bulldogs Brno | 11 |
16 | ![]() | FBC ČPP Bystroň Group OSTRAVA | 10 |
17 | ![]() | FBC Intevo Třinec | 10 |
18 | ![]() | Hippos Žďár n/S. | 6 |
19 | ![]() | Horní Počernice Orka | 6 |
20 | ![]() | Florbal Hradec Králové | 6 |
21 | ![]() | FbC Skuteč | 6 |
22 | ![]() | OLYMP FLORBAL | 4 |
23 | ![]() | FbK Orlicko-Třebovsko | 2 |
24 | ![]() | K1 Florbal Židenice U17 | 1 |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | Zlín Lions U15 | 24 |
2 | ![]() | ŠSK Očovská Hodonín | 17 |
3 | ![]() | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | 16 |
4 | ![]() | Bulldogs Brno | 15 |
5 | ![]() | TJ Znojmo LAUFEN CZ | 15 |
6 | ![]() | K1 Florbal Židenice U15 | 15 |
7 | ![]() | TROOPERS | 9 |
8 | ![]() | Orel jednota Vyškov | 9 |
9 | ![]() | Snipers Třebíč modří | 9 |
10 | ![]() | Hornets Brno ZŠ Horní | 6 |
11 | ![]() | FBŠ Hattrick Brno A | 6 |
12 | ![]() | Florbal Vsetín | 3 |
13 | ![]() | FBC GEPARDI BRNO | 0 |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | PANTHERS OTROKOVICE white | 0 |
2 | ![]() | ŠSK Očovská Hodonín | 0 |
3 | ![]() | TROOPERS Black | 0 |
4 | ![]() | Bulldogs Brno Black | 0 |
5 | ![]() | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | 0 |
6 | ![]() | FBŠ Hattrick Brno I | 0 |
7 | ![]() | Sokol Brno I EMKOCase GulliversB | 0 |
8 | ![]() | Hornets Brno ZŠ Horní | 0 |
9 | ![]() | FBC GEPARDI BRNO Blue | 0 |
10 | ![]() | FBC ZŠ Komenského SLAVKOV | 0 |
11 | ![]() | TJ Znojmo LAUFEN CZ | 0 |
12 | ![]() | Zlín Lions U13 | 0 |
13 | ![]() | Bulldogs Brno Orange | 0 |
14 | ![]() | K1 Florbal Židenice U13 Pink | 0 |
15 | ![]() | Aligators U13 | 0 |
16 | ![]() | Florbal Rosice | 0 |