Představujeme termíny na letní florbalové kempy 2026 – JUNIOR pro mladší děti a CHALLENGE pro výkonnostní hráče, nově i v hale v Moravanech. Více o termínech a začátku přihlašování v článku.




| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | Zlín Lions | 21 |
2 | ![]() | TROOPERS | 19 |
3 | ![]() | FBC Intevo Třinec | 18 |
4 | ![]() | Florbal Primátor Náchod | 16 |
5 | ![]() | FBC Přerov | 15 |
6 | ![]() | FBC Letka Toman Finance Group | 14 |
7 | ![]() | Spartak Pelhřimov | 12 |
8 | ![]() | Hornets Brno ZŠ Horní | 9 |
9 | ![]() | TJ Sokol Jaroměř | 9 |
10 | ![]() | Z.F.K. Petrovice | 7 |
11 | ![]() | FLORBAL LITOMYŠL | 4 |
12 | ![]() | FBK Atlas Blansko | 0 |



| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | FTC Vysoké Mýto | 21 |
2 | ![]() | FBK Extraklima Spartak Hluk | 20 |
3 | ![]() | TROOPERS B U23 | 17 |
4 | ![]() | FbK Orlicko-Třebovsko | 14 |
5 | ![]() | FBC Mohelnice | 14 |
6 | ![]() | TJ Hodonice | 14 |
7 | ![]() | Aligators Klobouky | 12 |
8 | ![]() | FBC GEPARDI BRNO | 11 |
9 | ![]() | FBC Letohrad | 7 |
10 | ![]() | SK K2 Prostějov | 6 |
11 | ![]() | Snipers Třebíč | 3 |
12 | ![]() | FbK TJ AVJ Svitavy | 2 |



| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | Aligators Sokol Bučovice B | 12 |
2 | ![]() | TROOPERS C | 9 |
3 | ![]() | TJ Znojmo LAUFEN CZ B | 8 |
4 | ![]() | SFK Kozel Počenice | 6 |
5 | ![]() | PANTHERS OTROKOVICE B | 6 |
6 | ![]() | FBC DESTILA SLAVKOV | 4 |
7 | ![]() | VSK VUT Skurut Hai Brno | 3 |
8 | ![]() | FBK Spartak Hluk B | 3 |
9 | ![]() | ŠSK Očovská Hodonín | 3 |
10 | ![]() | FBC Sokol Ivanovice na Hané | 3 |
11 | ![]() | Hornets Brno ZŠ Horní B | 3 |



| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bulldogs Brno B | 16 |
2 | ![]() | FBŠ Hattrick Brno B | 11 |
3 | ![]() | SHOOTERS BETA | 10 |
4 | ![]() | Hornets Brno ZŠ Horní C | 10 |
5 | ![]() | FBC Dragons | 8 |
6 | ![]() | FbC Panthers Pohořelice | 8 |
7 | ![]() | Aligators F.A.T.R. Dubňany C | 8 |
8 | ![]() | Orel Dolní Bojanovice + Břeclav | 7 |
9 | ![]() | Sokol Brno I EMKOCase GulliversB | 5 |
10 | ![]() | TROOPERS Delta | 5 |
11 | ![]() | K1 Florbal Židenice | 2 |
| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1. AC Uherský Brod | 18 |
2 | ![]() | Bulldogs Brno C | 15 |
3 | ![]() | Aligators B | 15 |
4 | ![]() | K1 Florbal Židenice B | 12 |
5 | ![]() | TROOPERS | 6 |
6 | ![]() | FBK Atlas Blansko | 6 |
7 | ![]() | TJ Znojmo LAUFEN CZ B | 4 |
8 | ![]() | SHOOTERS BETA | 3 |
9 | ![]() | Zlín Lions B | 2 |
10 | ![]() | FBK Spartak Hluk | 0 |



| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | Florbal Vsetín | 14 |
2 | ![]() | TROOPERS | 14 |
3 | ![]() | Bulldogs Brno B | 14 |
4 | ![]() | K1 Florbal Židenice U19 | 13 |
5 | ![]() | Sokol Brno I EMKOCase GulliversB | 12 |
6 | ![]() | PANTHERS OTROKOVICE | 11 |
7 | ![]() | FBC GEPARDI BRNO | 10 |
8 | ![]() | Aligators U19 | 9 |
9 | ![]() | FbC Panthers Pohořelice | 9 |
10 | ![]() | Hornets Brno ZŠ Horní | 9 |
11 | ![]() | ŠSK Očovská Hodonín | 7 |
12 | ![]() | FBK Atlas Blansko | 6 |
13 | ![]() | TJ Znojmo LAUFEN CZ | 3 |
14 | ![]() | SFK Kozel Kroměříž | 1 |
15 | ![]() | VSK VUT Brno - SHM Újezd u Brna | 0 |



| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | TJ Znojmo LAUFEN CZ | 15 |
2 | ![]() | FBŠ Hummel Hattrick Brno | 15 |
3 | ![]() | Torpedo Havířov | 14 |
4 | ![]() | SOKOLI Pardubice | 14 |
5 | ![]() | Snipers Třebíč | 14 |
6 | ![]() | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | 13 |
7 | ![]() | FBS Olomouc | 13 |
8 | ![]() | PANTHERS OTROKOVICE | 12 |
9 | ![]() | Panthers Praha | 12 |
10 | ![]() | TROOPERS | 12 |
11 | ![]() | 1. SC NATIOS Vítkovice | 10 |
12 | ![]() | Wizards SO Praha 10 - Unite | 9 |
13 | ![]() | Fbc ClientIO Šternberk | 9 |
14 | ![]() | FBC Intevo Třinec | 9 |
15 | ![]() | TJ Slovan Havířov | 7 |
16 | ![]() | FBC ČPP Bystroň Group OSTRAVA | 7 |
17 | ![]() | Bulldogs Brno | 6 |
18 | ![]() | Hippos Žďár n/S. | 6 |
19 | ![]() | Horní Počernice Orka | 6 |
20 | ![]() | Florbal Hradec Králové | 6 |
21 | ![]() | OLYMP FLORBAL | 4 |
22 | ![]() | FbC Skuteč | 3 |
23 | ![]() | FbK Orlicko-Třebovsko | 0 |
24 | ![]() | K1 Florbal Židenice U17 | 0 |



| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | Zlín Lions U15 | 18 |
2 | ![]() | Bulldogs Brno | 15 |
3 | ![]() | ŠSK Očovská Hodonín | 14 |
4 | ![]() | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | 10 |
5 | ![]() | TROOPERS | 9 |
6 | ![]() | TJ Znojmo LAUFEN CZ | 9 |
7 | ![]() | Orel jednota Vyškov | 9 |
8 | ![]() | K1 Florbal Židenice U15 | 9 |
9 | ![]() | Snipers Třebíč modří | 6 |
10 | ![]() | FBŠ Hattrick Brno A | 6 |
11 | ![]() | Hornets Brno ZŠ Horní | 3 |
12 | ![]() | FBC GEPARDI BRNO | 0 |
13 | ![]() | Florbal Vsetín | 0 |



| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | ŠSK Očovská Hodonín | 0 |
2 | ![]() | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | 0 |
3 | ![]() | PANTHERS OTROKOVICE white | 0 |
4 | ![]() | Bulldogs Brno Black | 0 |
5 | ![]() | TROOPERS Black | 0 |
6 | ![]() | FBŠ Hattrick Brno I | 0 |
7 | ![]() | Hornets Brno ZŠ Horní | 0 |
8 | ![]() | Sokol Brno I EMKOCase GulliversB | 0 |
9 | ![]() | FBC ZŠ Komenského SLAVKOV | 0 |
10 | ![]() | FBC GEPARDI BRNO Blue | 0 |
11 | ![]() | K1 Florbal Židenice U13 Pink | 0 |
12 | ![]() | Bulldogs Brno Orange | 0 |
13 | ![]() | TJ Znojmo LAUFEN CZ | 0 |
14 | ![]() | Zlín Lions U13 | 0 |
15 | ![]() | Aligators U13 | 0 |
16 | ![]() | Florbal Rosice | 0 |