Premiéru zažije už tento víkend v utkání proti Blansku kde nastoupí v první formaci.




| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | Zlín Lions | 36 |
2 | ![]() | TROOPERS | 30 |
3 | ![]() | Florbal Primátor Náchod | 28 |
4 | ![]() | FBC Intevo Třinec | 25 |
5 | ![]() | FBC Letka Toman Finance Group | 23 |
6 | ![]() | Spartak Pelhřimov | 20 |
7 | ![]() | FBC Přerov | 17 |
8 | ![]() | Hornets Brno ZŠ Horní | 16 |
9 | ![]() | TJ Sokol Jaroměř | 12 |
10 | ![]() | Z.F.K. Petrovice | 11 |
11 | ![]() | FLORBAL LITOMYŠL | 10 |
12 | ![]() | FBK Atlas Blansko | 3 |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | FBK Extraklima Spartak Hluk | 29 |
2 | ![]() | FTC Vysoké Mýto | 29 |
3 | ![]() | Aligators Klobouky | 25 |
4 | ![]() | FbK Orlicko-Třebovsko | 24 |
5 | ![]() | FBC Mohelnice | 23 |
6 | ![]() | TJ Hodonice | 23 |
7 | ![]() | TROOPERS B U23 | 23 |
8 | ![]() | FBC GEPARDI BRNO | 18 |
9 | ![]() | FBC Letohrad | 14 |
10 | ![]() | SK K2 Prostějov | 12 |
11 | ![]() | Snipers Třebíč | 6 |
12 | ![]() | FbK TJ AVJ Svitavy | 5 |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | Aligators Sokol Bučovice B | 18 |
2 | ![]() | TROOPERS C | 18 |
3 | ![]() | TJ Znojmo LAUFEN CZ B | 17 |
4 | ![]() | FBC Sokol Ivanovice na Hané | 15 |
5 | ![]() | VSK VUT Skurut Hai Brno | 9 |
6 | ![]() | SFK Kozel Počenice | 9 |
7 | ![]() | ŠSK Očovská Hodonín | 9 |
8 | ![]() | PANTHERS OTROKOVICE B | 9 |
9 | ![]() | FBC DESTILA SLAVKOV | 7 |
10 | ![]() | FBK Spartak Hluk B | 6 |
11 | ![]() | Hornets Brno ZŠ Horní B | 3 |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bulldogs Brno B | 23 |
2 | ![]() | SHOOTERS BETA | 20 |
3 | ![]() | FBŠ Hattrick Brno B | 20 |
4 | ![]() | Aligators F.A.T.R. Dubňany C | 16 |
5 | ![]() | FBC Dragons | 11 |
6 | ![]() | FbC Panthers Pohořelice | 11 |
7 | ![]() | TROOPERS Delta | 11 |
8 | ![]() | Sokol Brno I EMKOCase GulliversB | 10 |
9 | ![]() | Hornets Brno ZŠ Horní C | 10 |
10 | ![]() | K1 Florbal Židenice | 9 |
11 | ![]() | Orel Dolní Bojanovice + Břeclav | 9 |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1. AC Uherský Brod | 30 |
2 | ![]() | Bulldogs Brno C | 27 |
3 | ![]() | Aligators B | 19 |
4 | ![]() | K1 Florbal Židenice B | 15 |
5 | ![]() | TROOPERS | 13 |
6 | ![]() | SHOOTERS BETA | 12 |
7 | ![]() | FBK Atlas Blansko | 10 |
8 | ![]() | TJ Znojmo LAUFEN CZ B | 7 |
9 | ![]() | Zlín Lions B | 2 |
10 | ![]() | FBK Spartak Hluk | 0 |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | TROOPERS | 26 |
2 | ![]() | Sokol Brno I EMKOCase GulliversB | 24 |
3 | ![]() | Bulldogs Brno B | 23 |
4 | ![]() | Florbal Vsetín | 21 |
5 | ![]() | PANTHERS OTROKOVICE | 20 |
6 | ![]() | K1 Florbal Židenice U19 | 19 |
7 | ![]() | FBC GEPARDI BRNO | 19 |
8 | ![]() | TJ Znojmo LAUFEN CZ | 15 |
9 | ![]() | FbC Panthers Pohořelice | 14 |
10 | ![]() | Hornets Brno ZŠ Horní | 14 |
11 | ![]() | ŠSK Očovská Hodonín | 13 |
12 | ![]() | Aligators U19 | 10 |
13 | ![]() | FBK Atlas Blansko | 6 |
14 | ![]() | SFK Kozel Kroměříž | 1 |
15 | ![]() | VSK VUT Brno - SHM Újezd u Brna | 0 |



| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | Torpedo Havířov | 32 |
2 | ![]() | TJ Znojmo LAUFEN CZ | 29 |
3 | ![]() | SOKOLI Pardubice | 29 |
4 | ![]() | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | 26 |
5 | ![]() | PANTHERS OTROKOVICE | 26 |
6 | ![]() | 1. SC NATIOS Vítkovice | 25 |
7 | ![]() | Panthers Praha | 25 |
8 | ![]() | FBŠ Hummel Hattrick Brno | 24 |
9 | ![]() | Bulldogs Brno | 23 |
10 | ![]() | Wizards SO Praha 10 - Unite | 22 |
11 | ![]() | Snipers Třebíč | 20 |
12 | ![]() | TJ Slovan Havířov | 17 |
13 | ![]() | FBC Intevo Třinec | 17 |
14 | ![]() | FBS Olomouc | 16 |
15 | ![]() | Fbc ClientIO Šternberk | 15 |
16 | ![]() | TROOPERS | 13 |
17 | ![]() | OLYMP FLORBAL | 12 |
18 | ![]() | Horní Počernice Orka | 12 |
19 | ![]() | FBC ČPP Bystroň Group OSTRAVA | 11 |
20 | ![]() | FbC Skuteč | 11 |
21 | ![]() | Florbal Hradec Králové | 9 |
22 | ![]() | Hippos Žďár n/S. | 6 |
23 | ![]() | K1 Florbal Židenice U17 | 4 |
24 | ![]() | FbK Orlicko-Třebovsko | 2 |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | Zlín Lions U15 | 36 |
2 | ![]() | Bulldogs Brno | 27 |
3 | ![]() | ŠSK Očovská Hodonín | 23 |
4 | ![]() | TJ Znojmo LAUFEN CZ | 20 |
5 | ![]() | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | 19 |
6 | ![]() | K1 Florbal Židenice U15 | 15 |
7 | ![]() | TROOPERS | 14 |
8 | ![]() | Orel jednota Vyškov | 12 |
9 | ![]() | Snipers Třebíč modří | 12 |
10 | ![]() | Hornets Brno ZŠ Horní | 7 |
11 | ![]() | Florbal Vsetín | 7 |
12 | ![]() | FBŠ Hattrick Brno A | 6 |
13 | ![]() | FBC GEPARDI BRNO | 3 |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | PANTHERS OTROKOVICE white | 0 |
2 | ![]() | ŠSK Očovská Hodonín | 0 |
3 | ![]() | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | 0 |
4 | ![]() | Bulldogs Brno Black | 0 |
5 | ![]() | TROOPERS Black | 0 |
6 | ![]() | FBŠ Hattrick Brno I | 0 |
7 | ![]() | Sokol Brno I EMKOCase GulliversB | 0 |
8 | ![]() | Hornets Brno ZŠ Horní | 0 |
9 | ![]() | FBC ZŠ Komenského SLAVKOV | 0 |
10 | ![]() | FBC GEPARDI BRNO Blue | 0 |
11 | ![]() | TJ Znojmo LAUFEN CZ | 0 |
12 | ![]() | Zlín Lions U13 | 0 |
13 | ![]() | Bulldogs Brno Orange | 0 |
14 | ![]() | K1 Florbal Židenice U13 Pink | 0 |
15 | ![]() | Aligators U13 | 0 |
16 | ![]() | Florbal Rosice | 0 |