Premiéru zažije už tento víkend v utkání proti Blansku kde nastoupí v první formaci.







| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | Zlín Lions | 48 |
2 | ![]() | Florbal Primátor Náchod | 40 |
3 | ![]() | FBC Intevo Třinec | 34 |
4 | ![]() | TROOPERS | 33 |
5 | ![]() | Hornets Brno ZŠ Horní | 25 |
6 | ![]() | Spartak Pelhřimov | 23 |
7 | ![]() | FBC Letka Toman Finance Group | 23 |
8 | ![]() | FBC Přerov | 20 |
9 | ![]() | Z.F.K. Petrovice | 17 |
10 | ![]() | FLORBAL LITOMYŠL | 16 |
11 | ![]() | TJ Sokol Jaroměř | 15 |
12 | ![]() | FBK Atlas Blansko | 6 |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | FBC Mohelnice | 37 |
2 | ![]() | FBK Extraklima Spartak Hluk | 37 |
3 | ![]() | FTC Vysoké Mýto | 35 |
4 | ![]() | Aligators Klobouky | 34 |
5 | ![]() | TROOPERS B U23 | 32 |
6 | ![]() | FbK Orlicko-Třebovsko | 30 |
7 | ![]() | FBC GEPARDI BRNO | 26 |
8 | ![]() | TJ Hodonice | 26 |
9 | ![]() | FBC Letohrad | 21 |
10 | ![]() | SK K2 Prostějov | 15 |
11 | ![]() | Snipers Třebíč | 7 |
12 | ![]() | FbK TJ AVJ Svitavy | 6 |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | TROOPERS C | 27 |
2 | ![]() | Aligators Sokol Bučovice B | 27 |
3 | ![]() | TJ Znojmo LAUFEN CZ B | 20 |
4 | ![]() | FBC Sokol Ivanovice na Hané | 19 |
5 | ![]() | SFK Kozel Počenice | 18 |
6 | ![]() | PANTHERS OTROKOVICE B | 15 |
7 | ![]() | ŠSK Očovská Hodonín | 14 |
8 | ![]() | VSK VUT Skurut Hai Brno | 13 |
9 | ![]() | FBC DESTILA SLAVKOV | 10 |
10 | ![]() | FBK Spartak Hluk B | 9 |
11 | ![]() | Hornets Brno ZŠ Horní B | 8 |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | FBŠ Hattrick Brno B | 26 |
2 | ![]() | Bulldogs Brno B | 26 |
3 | ![]() | SHOOTERS BETA | 23 |
4 | ![]() | Aligators F.A.T.R. Dubňany C | 16 |
5 | ![]() | Hornets Brno ZŠ Horní C | 13 |
6 | ![]() | FbC Panthers Pohořelice | 11 |
7 | ![]() | TROOPERS Delta | 11 |
8 | ![]() | FBC Dragons | 11 |
9 | ![]() | Sokol Brno I EMKOCase GulliversB | 10 |
10 | ![]() | K1 Florbal Židenice | 9 |
11 | ![]() | Orel Dolní Bojanovice + Břeclav | 9 |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bulldogs Brno C | 32 |
2 | ![]() | 1. AC Uherský Brod | 30 |
3 | ![]() | Aligators B | 21 |
4 | ![]() | K1 Florbal Židenice B | 19 |
5 | ![]() | TROOPERS | 15 |
6 | ![]() | FBK Atlas Blansko | 15 |
7 | ![]() | SHOOTERS BETA | 13 |
8 | ![]() | TJ Znojmo LAUFEN CZ B | 12 |
9 | ![]() | FBK Spartak Hluk | 3 |
10 | ![]() | Zlín Lions B | 2 |



| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | TROOPERS | 41 |
2 | ![]() | FBC GEPARDI BRNO | 34 |
3 | ![]() | Sokol Brno I EMKOCase GulliversB | 33 |
4 | ![]() | Bulldogs Brno B | 32 |
5 | ![]() | Florbal Vsetín | 31 |
6 | ![]() | K1 Florbal Židenice U19 | 28 |
7 | ![]() | ŠSK Očovská Hodonín | 27 |
8 | ![]() | PANTHERS OTROKOVICE | 26 |
9 | ![]() | TJ Znojmo LAUFEN CZ | 21 |
10 | ![]() | FbC Panthers Pohořelice | 17 |
11 | ![]() | Hornets Brno ZŠ Horní | 14 |
12 | ![]() | Aligators U19 | 13 |
13 | ![]() | SFK Kozel Kroměříž | 7 |
14 | ![]() | FBK Atlas Blansko | 6 |
15 | ![]() | VSK VUT Brno - SHM Újezd u Brna | 0 |



| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | Torpedo Havířov | 38 |
2 | ![]() | SOKOLI Pardubice | 38 |
3 | ![]() | Panthers Praha | 37 |
4 | ![]() | TJ Znojmo LAUFEN CZ | 35 |
5 | ![]() | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | 35 |
6 | ![]() | 1. SC NATIOS Vítkovice | 34 |
7 | ![]() | FBŠ Hummel Hattrick Brno | 30 |
8 | ![]() | Wizards SO Praha 10 - Unite | 30 |
9 | ![]() | PANTHERS OTROKOVICE | 30 |
10 | ![]() | Bulldogs Brno | 29 |
11 | ![]() | Snipers Třebíč | 26 |
12 | ![]() | TJ Slovan Havířov | 24 |
13 | ![]() | Fbc ClientIO Šternberk | 24 |
14 | ![]() | FBC Intevo Třinec | 22 |
15 | ![]() | Hippos Žďár n/S. | 18 |
16 | ![]() | FBC ČPP Bystroň Group OSTRAVA | 17 |
17 | ![]() | OLYMP FLORBAL | 17 |
18 | ![]() | FbC Skuteč | 17 |
19 | ![]() | Florbal Hradec Králové | 16 |
20 | ![]() | FBS Olomouc | 16 |
21 | ![]() | TROOPERS | 16 |
22 | ![]() | Horní Počernice Orka | 15 |
23 | ![]() | K1 Florbal Židenice U17 | 4 |
24 | ![]() | FbK Orlicko-Třebovsko | 2 |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | Zlín Lions U15 | 54 |
2 | ![]() | Bulldogs Brno | 40 |
3 | ![]() | ŠSK Očovská Hodonín | 32 |
4 | ![]() | TJ Znojmo LAUFEN CZ | 30 |
5 | ![]() | TROOPERS | 29 |
6 | ![]() | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | 26 |
7 | ![]() | Orel jednota Vyškov | 23 |
8 | ![]() | K1 Florbal Židenice U15 | 16 |
9 | ![]() | Hornets Brno ZŠ Horní | 13 |
10 | ![]() | Snipers Třebíč modří | 12 |
11 | ![]() | Florbal Vsetín | 7 |
12 | ![]() | FBC GEPARDI BRNO | 6 |
13 | ![]() | FBŠ Hattrick Brno A | 6 |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | PANTHERS OTROKOVICE white | 0 |
2 | ![]() | ŠSK Očovská Hodonín | 0 |
3 | ![]() | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | 0 |
4 | ![]() | Bulldogs Brno Black | 0 |
5 | ![]() | Sokol Brno I EMKOCase GulliversB | 0 |
6 | ![]() | TROOPERS Black | 0 |
7 | ![]() | FBŠ Hattrick Brno I | 0 |
8 | ![]() | Hornets Brno ZŠ Horní | 0 |
9 | ![]() | FBC ZŠ Komenského SLAVKOV | 0 |
10 | ![]() | TJ Znojmo LAUFEN CZ | 0 |
11 | ![]() | Zlín Lions U13 | 0 |
12 | ![]() | K1 Florbal Židenice U13 Pink | 0 |
13 | ![]() | FBC GEPARDI BRNO Blue | 0 |
14 | ![]() | Aligators U13 | 0 |
15 | ![]() | Bulldogs Brno Orange | 0 |
16 | ![]() | Florbal Rosice | 0 |